日日干夜夜爽 I 蜜桃视频网站www I 国产福利一区在线 I 日韩污视频在线观看 I 搞逼视频免费看 I 亚洲hd I 日韩脚交footjobhd I 国产拗女 I 白嫩高潮狂喷抽搐h I 麻豆视频观看 I 在线日韩av I jizz中国女人高潮 I 天天干夜操 I 婷婷射图 I 久久精品系列 I 天天插天天狠 I 欧美三级一区二区三区 I 免费很黄60分钟不遮挡 I 天天色天天射综合网 I 日韩一区二区电影在线观看 I 一区二区三区在线视频播放 I 在线观看一区日韩 I 欧洲视频在线免费观看 I 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡 I 夜夜草网站 I 日韩精品久久久免费观看 I 最近最新最好看的2019 I 在线色欧美三级视频 I 性感美女黄色网 I 一区二区三区污 I 久久不见久久见www电影 I 插鸡网站在线播放免费观看 I 日韩欧无码一二三区免费不卡 I 九色丨蝌蚪丨成人 I 国产青青在线视频 I 午夜激情视频免费观看 I 最近中文字幕av免费高清 I 高清av免费一区中文字幕 I 久久久久久九九99精品

熱線電話13916299677
圖文傳真021-66773338
電子郵箱sale@cnspump.com

中通協(xié)泵行業(yè)骨干企業(yè)2013年1至4季度主要指標(biāo)

欄目:行業(yè)動(dòng)態(tài) · 發(fā)布日期:2014年4月25日 · 作者:中成泵業(yè)

單位:萬元

序號(hào) 企業(yè)名稱 工業(yè)總產(chǎn)值 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 利潤(rùn)總額 利稅總額
本年本月止累計(jì) 去年同期 與同期比+-% 本年本月止累計(jì) 去年同期 與同期比+-% 本年本月止累計(jì) 去年同期 與同期比+-% 本年本月止累計(jì) 去年同期 與同期比+-%
合     計(jì) 3220034 3153765 2.1 3058226 3038812 0.6 262140 252406 3.9 421164 400627 5.1
1 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 31809 72199 -55.9 26253 68672 -61.8 -13194 -1556 (+)747.9 -13030 1593 ##
2 大耐泵業(yè)有限公司 70438 71586 -1.6 73428 71575 2.6 5919 7462 -20.7 10749 12748 -15.7
3 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 67342 57447 17.2 60324 52439 15.0 9469 5375 76.2 12026 7291 64.9
4 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 13177 11388 15.7 10773 9377 14.9 969 844 14.8 1503 1369 9.8
5 丹東克隆集團(tuán)有限責(zé)任公司 44697 41927 6.6 44341 43502 1.9 13942 14735 -5.4 18139 17697 2.5
6 海城三魚泵業(yè)有限公司 31120 30540 1.9 29277 28444 2.9 2593 1686 53.8 3141 2255 39.3
7 沈陽(yáng)第三水泵有限公司 1334 960 39.0 1107 865 28.0 90 51 76.5 112 67 67.2
8 沈陽(yáng)啟源工業(yè)泵制造有限公司 31495 28894 9.0 23898 21925 9.0 448 343 30.6 733 629 16.5
9 本溪水泵有限責(zé)任公司 4751 5889 -19.3 5667 5810 -2.5 15 -111 ## -19 162 ##
10 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 31650 21760 45.5 38450 26431 45.5 3190 -988 ## 4071 280 1353.9
11 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 19723 20571 -4.1 20913 24551 -14.8 2427 3166 -23.3 4281 5057 -15.3
12 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 13854 13823 0.2 14902 14869 0.2 834 823 1.3 2042 2024 0.9
13 唐山市水泵廠有限公司 5035 7155 -29.6 5047 7302 -30.9 -8 5 ## 380 469 -19.0
14 陽(yáng)泉水泵廠有限責(zé)任公司 4101 5501 -25.4 3795 5542 -31.5 -241 -184 (+)31.0 31 256 -87.9
15 武安宏泰機(jī)械泵業(yè)有限公司 2680 3439 -22.1 2584 2882 -10.3 58 20 190.0 229 219 4.6
16 西安泵閥總廠有限公司 23615 26422 -10.6 24723 23789 3.9 1494 1594 -6.3 2966 3164 -6.3
17 寶雞航天動(dòng)力泵業(yè)有限公司 14001 11024 27.0 14519 12608 15.2 1483 1495 -0.8 2211 1848 19.6
18 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 273412 231982 17.9 256882 216056 18.9 19009 16272 16.8 31930 27895 14.5
19 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 294919 290350 1.6 291542 285728 2.0 23846 23549 1.3 31822 31249 1.8
20 上海電力修造總廠有限公司 122260 107528 13.7 112067 107464 4.3 5907 4118 43.4 6361 6603 -3.7
21 上海連成(集團(tuán))有限公司 211364 185026 14.2 201483 180039 11.9 16628 14812 12.3 24652 21987 12.1
22 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 213327 180064 18.5 198405 194728 1.9 27873 23214 20.1 38986 32225 21.0
23 上海凱士比泵有限公司 116304 116196 0.1 116398 110573 5.3 4283 2964 44.5 9429 6004 57.0
24 上海上泵(集團(tuán))有限公司 32076 34284 -6.4 34246 32747 4.6 2892 2713 6.6 3126 2908 7.5
25 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 9600 9890 -2.9 8350 8315 0.4 1235 1576 -21.6 1993 2322 -14.2
26 上海水泵制造有限公司 23206 19307 20.2 19257 16021 20.2 1394 1164 19.8 21310 17698 20.4
27 上海第一水泵廠有限公司 7056 9173 -23.1 8692 9049 -3.9 110 81 35.8 698 566 23.3
28 上海阿波羅機(jī)械制造有限公司 16274 22618 -28.0 16274 22605 -28.0 2317 4245 -45.4 4731 4487 5.4
29 上海工業(yè)泵制造有限公司 2039 2659 -23.3 1850 2374 -22.1 11 19 -42.1 121 196 -38.3
30 上海山川泵業(yè)有限公司 4897 4137 18.4 4874 4118 18.4 32 36 -11.1 155 141 9.9
31 豐球集團(tuán)有限公司 138563 141247 -1.9 137964 140740 -2.0 14868 15461 -3.8 17083 17918 -4.7
32 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 45751 45031 1.6 45418 40471 12.2 6127 5503 11.3 10033 8174 22.7
33 浙江水泵總廠有限公司 6656 6644 0.2 6598 6573 0.4 347 332 4.5 925 825 12.1
34 浙江真空設(shè)備有限公司 9068 10016 -9.5 8152 8520 -4.3 115 81 42.0 944 733 28.8
35 浙江利歐股份有限公司 135808 119402 13.7 119618 109374 9.4 13505 8433 60.1 19779 14029 41.0
36 南方泵業(yè)股份有限公司 130578 104045 25.5 125361 96985 29.3 17415 15730 10.7 24942 20923 19.2
37 宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 39485 39308 0.5 39250 38152 2.9 1394 2840 -50.9 3603 4992 -27.8
38 山東碩博泵業(yè)有公司 26376 87964 -70.0 24536 88003 -72.1 1642 5354 -69.3 3015 8141 -63.0
39 山東雙輪集團(tuán)股份有限公司 52130 49133 6.1 47787 45322 5.4 3826 4036 -5.2 6721 5621 19.6
40 山東華成集團(tuán)有限公司 80149 80933 -1.0 65881 72056 -8.6 2293 2392 -4.1 5719 5971 -4.2
41 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 20715 20660 0.3 18572 19866 -6.5 1807 1736 4.1 2587 2522 2.6
42 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 68943 62111 11.0 68125 61374 11.0 7971 7181 11.0 10572 9524 11.0
43 煙臺(tái)恒邦泵業(yè)有限公司 18795 32060 -41.4 17685 27402 -35.5 2243 1235 81.6 2322 1939 19.8
44 淄博真空設(shè)備廠有限公司 8138 9715 -16.2 6388 7954 -19.7 110 159 -30.8 457 336 36.0
45 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 46996 46725 0.6 34709 37679 -7.9 3070 2397 28.1 5178 3933 31.7
46 常州東申泵業(yè)有限公司 6579 5468 20.3 4833 4844 -0.2 72 78 -7.7 254 266 -4.5
47 江蘇亞太泵閥有限公司 30721 28979 6.0 29026 28170 3.0 2003 1934 3.6 3881 3756 3.3
48 江蘇海獅泵業(yè)制造有限公司 29974 28710 4.4 28588 22095 29.4 2532 2569 -1.4 4803 3546 35.4
49 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 80245 102352 -21.6 82700 99313 -16.7 11997 12058 -0.5 16263 16396 -0.8
50 安徽萊恩電泵有限公司 35435 25295 40.1 28135 13990 101.1 1120 1252 -10.5 2071 2317 -10.6
51 贛州水泵制造有限公司 3062 2904 5.4 2894 2248 28.7 29 59 -50.8 205 157 30.6
52 合肥華升泵閥有限責(zé)任公司 6677 5091 31.2 5136 5926 -13.3 668 741 -9.9 1040 1113 -6.6
53 湖南湘電長(zhǎng)沙水泵有限公司 78643 70373 11.8 78326 68043 15.1 1309 -1471 ## 4020 1827 120.0
54 襄陽(yáng)五二五泵業(yè)有限公司 53643 52830 1.5 47093 52321 -10.0 5486 7286 -24.7 6949 8782 -20.9
55 湖北三峽泵業(yè)有限公司 35749 41800 -14.5 33438 41382 -19.2 322 132 143.9 703 624 12.7
56 湖北同方高科泵業(yè)有限公司 14768 18878 -21.8 13474 17818 -24.4 1918 2576 -25.5 2555 3429 -25.5
57 廣東省佛山水泵廠有限公司 86566 87840 -1.5 83376 89767 -7.1 7101 7596 -6.5 9953 11470 -13.2
58 廣州廣一泵業(yè)有限公司 21830 21750 0.4 21698 21616 0.4 1020 816 25.0 1943 1743 11.5
59 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 66204 63771 3.8 57355 56094 2.2 4684 4338 8.0 7870 7419 6.1
60 桂林廣匯泵業(yè)有限責(zé)任公司 5689 4923 15.6 4651 3329 39.7 -104 651 ## 83 651 -87.3
61 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 40704 43244 -5.9 42249 42118 0.3 2762 2784 -0.8 5672 6361 -10.8
62 重慶明珠機(jī)電有限公司 8719 9600 -9.2 8245 9368 -12.0 1938 1746 11.0 2610 2362 10.5
63 四川新達(dá)泵業(yè)有限責(zé)任公司 17312 14067 23.1 18453 20379 -9.5 1269 1348 -5.9 4692 5616 -16.5
64 四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 27941 22086 26.5 28050 22681 23.7 4185 3635 15.1 6548 5701 14.9
65 昆明水泵廠 3866 5071 -23.8 4141 6439 -35.7 71 -115 ## 290 101 187.1
  (注):在利潤(rùn)總額與利稅總額與同期比一欄中,(+)為虧損 增加,(-)為虧損減少。 制表:朱文蘭   2014年1月26日


上一資質(zhì):
下一資質(zhì):
主站蜘蛛池模板: 国产免费脚交足视频在线观看 | 国产香蕉97碰碰久久人人 | 国产女人乱人伦精品一区二区 | 欧美日韩中 | 99热视屏| 欧美在线 | 国产av一区二区三区人妻 | 多毛小伙内射老太婆 | 亚洲精品久久久久玩吗 | 久久九九av免费精品 | 狠狠草视频 | 麻豆亚洲一区 | 亚洲女人体内精汇编 | 激情第一区仑乱 | 亚洲欧洲中文日韩av乱码 | 国产亚洲综合精品 | 少妇内射兰兰久久 | 91av视屏| 国产对白叫床清晰在线播放 | 日韩av无码成人无码免费 | 亚洲国产美女久久久久 | 日本内射精品一区二区视频 | 椎名空在线 | 色综合天天射 | 亚洲在战av极品无码 | 在线看国产视频 | 又大又粗欧美成人网站 | 亚洲巨乳自拍在线视频 | 男女激烈床震gif动态图免费 | 91制服丝袜 | 成人欧美一区二区三区的电影 | 国产精品一区二区羞羞答答 | 天天拍夜夜添久久精品大 | 天堂网www资源在线 女同久久另类69精品国产 | 亚洲碰碰 | 精品国产乱码久久久久久移动网络 | 一区二区三区日韩欧美 | 26uuu在线亚洲欧美 | 98久9在线 | 免费 | 免费无码成人片 | 少妇乳大丰满诱人成熟 大胆 | 亚洲成色777777在线观看影院 | 精品麻豆一区二区三区乱码 | 日韩中文字幕精品 | 91福利区| 国产亚洲另类无码专区 | 亚洲成a人片77777群色 | 国产高清吹潮免费视频 | 国产在线精品一区二区不卡顿 | 国产精品亚洲专区无码唯爱网 | 四虎国产成人精品免费一女五男 | 西西人体大胆4444www | 福利在线不卡 | yy111111少妇无码影院 | 91偷自产一区二区三区蜜臀 | 久久手机免费视频 | 99re热这里只有精品视频 | 996久久国产精品线观看 | 亚洲欧洲成人精品香蕉网 | 九九热99久久久国产盗摄 | 久久综合九色综合欧美就去吻 | 好疼太大了太粗太长了视频 | 日本视频网站在线观看 | 黄色资源在线播放 | 久久久久国内精品影院 | 10000部美女免费大片aaa | 国产夫妻自拍av | 亚洲gv猛男gv无码男同短文 | 蜜臀av在线播放一区二区三区 | 欧美在线性爱视频 | 精品久久久久久中文字幕无码软件 | 最新国产黄色网址 | 成人做爰高潮片免费视频九九九 | 亚洲中文字幕va毛片在线 | 国产精品久久久久久久 | 久久久久人妻精品一区 | 尹人成人 | 国产另类ts人妖一区二区 | 99精品欧美一区二区 | 亚洲国产av无码一区二区三区 | 国产真实乱对白精彩久久小说 | 国产精品无码av有声小说 | 人与鲁性猛交xxxx | 超级乱淫重口俱乐部 | 黑人暴操 | 少妇高清一区二区免费看 | 国产成人精品亚洲日本在线 | 四虎网站| 女色综合 | 国产露脸对白刺激2022 | 国产午夜片无码区在线观看 | 色男人天堂av | 日韩毛片网站 | 国产一区二区三区精品av | 亚洲夜夜欢a∨一区二区三区 | 国产精品国产三级在线... | 无遮挡污视频 | 欧美日产成人高清视频 | 黄色毛片基地 |